Наименование |
Значение |
Артикул |
P30016 |
Производитель |
Brembo |
Описание
Тормозные колодки передние BREMBO P30034 для моделей Hyundai i30 II (2011–2015)||Kia Optima I (2000–2002)||Hyundai Veloster I (2011–2015)||Hyundai Grandeur V (2011–2016)||Kia Ceed II (2012–2015) модификации: 2.4 2010 - 0 G4KJ 203hp(149kW)
2.0 2010 - 0 G4KH 277hp(204kW)
2.4 2012 - 0 G4KJ 179hp(132kW)
3.0 2011 - 0 G6DG 271hp(199kW)
1.4 CVVT 2012 - 0 G4FA 100hp(73kW)
1.4 CRDi 2011 - 2016 D4FC 90hp(66kW)
1.6 GT 2013 - 0 G4FJ 204hp(150kW)
1.6 CVVT 2012 - 0 G4FC 125hp(92kW)
1.6 CVVT 2014 - 2016 None 128hp(94kW)
1.4 2012 - 2015 G4FA 99hp(73kW)
1.6 CRDi 2012 - 2015 D4FB-5P 128hp(94kW)
2.4 Hybrid 2011 - 0 None 209hp(154kW)
1.4 CVVT 2013 - 0 G4FA 100hp(73kW)
1.8 2015 - 0 None 150hp(110kW)
1.4 2014 - 0 G4LC 101hp(74kW)
1.6 CVVT 2013 - 0 G4FJ 204hp(150kW)
1.6 GDI 2011 - 0 G4FD 140hp(103kW)
1.6 2012 - 2016 G4FC 120hp(88kW)
2.4 2011 - 0 G4KE 180hp(132kW)
1.6 CRDi 2011 - 2016 D4FB 110hp(81kW)
1.6 GDI 2012 - 0 G4FD 135hp(99kW)
2.0 CVVT 2016 - 0 None 152hp(112kW)
1.6 CRDi 136 2015 - 0 D4FB 136hp(100kW)
1.6 CVVT 2014 - 0 G4FC 131hp(96kW)
1.4 2013 - 0 G4FA 99hp(73kW)
3.0 2011 - 0 G6DG 265hp(195kW)
1.6 T-GDI 2015 - 0 G4FJ 186hp(137kW)
1.6 CRDi 110 2013 - 0 D4FB 110hp(81kW)
1.4 CRDi 2012 - 0 D4FC 90hp(66kW)
3.8 2011 - 0 G6DJ 334hp(246kW)
1.6 GDI 2012 - 0 G4FD 140hp(103kW)
1.4 CRDi 2013 - 0 D4FC 90hp(66kW)
3.3 2011 - 0 G6DH 296hp(218kW)
1.6 2011 - 2015 G4FG 129hp(95kW)
1.6 CRDi 128 2013 - 0 D4FB 128hp(94kW)
1.6 CRDi 2012 - 0 D4FB 110hp(81kW)
2.4 GDI 2011 - 2016 G4KJ 190hp(140kW)
2.0 CVVT 2016 - 0 None 160hp(118kW)
1.7 CRDi 2012 - 0 D4FD-L 136hp(100kW)
1.6 CRDi 2011 - 2015 D4FB 128hp(94kW)
2.0 2012 - 0 G4KD 170hp(125kW)
1.6 GDI 2013 - 0 G4FD 132hp(97kW)
1.6 CRDi 2015 - 0 D4FB 136hp(100kW)
1.6 Turbo 2013 - 0 G4FJ 204hp(150kW)
3.0 2011 - 0 G6DG 250hp(184kW)
2.7 2011 - 0 G6BA 192hp(141kW)
1.6 GDI 2011 - 2016 G4FD 135hp(99kW)
1.6 CRDi 128 2012 - 0 D4FB 128hp(94kW)
2.0 CVVL 2012 - 0 G4KD 165hp(121kW)
1.6 16V Flex 2011 - 2016 G4FC 128hp(94kW)
2.4 2010 - 2015 None 175hp(129kW)
2.2 D 2011 - 0 D4HB 200hp(147kW)
1.0 T-GDI 2015 - 0 G3LC 100hp(74kW)
1.6 CVVT 2014 - 0 G4FC 130hp(95kW)
1.8 2012 - 0 G4NB-B, G4NB 150hp(110kW)
1.6 2012 - 0 G4FG 120hp(88kW)
1.6 CRDi 110 2012 - 0 D4FB 110hp(81kW)
1.4 CVVT 2012 - 0 G4FA-L 90hp(66kW)
1.6 GDI 2013 - 0 G4FD 135hp(99kW)
1.6 T-GDI 2012 - 0 G4FJ 204hp(150kW)
1.4 CRDi 90 2013 - 0 D4FC 90hp(66kW)
2.0 MPi 2014 - 0 None 161hp(118kW)
1.4 2015 - 0 G4LC 101hp(74kW)
3.3 2011 - 2016 G6DH 294hp(216kW)
2.0 CVVL 2012 - 0 G4NA 171hp(126kW)
1.6 CVVT 2013 - 0 G4FC 130hp(95kW)
1.6 CRDi 2011 - 2016 D4FB 136hp(100kW)
1.6 GDI 2016 - 0 G4FD 132hp(97kW)
1.6 CRDi 2015 - 0 D4FB 110hp(81kW)
1.6 MPI 2016 - 0 G4FC 120hp(88kW)
1.6 GDI 2013 - 0 G4FD 140hp(103kW)
2.0 CVVT Hybrid 2012 - 0 G4NE 150hp(110kW)
1.4 CRDi 90 2012 - 0 D4FC 90hp(66kW)
2.0 MPi 2013 - 0 None 150hp(110kW)
3.0 LPG 2011 G6DG 235hp(173kW)
1.4 MPI 2015 - 0 G4LC 101hp(74kW)
2.4 16V 2011 - 0 G4KJ 201hp(148kW)
1.6 CRDi 2014 - 0 D4FB 136hp(100kW)
2.4 Hybrid 2011 - 0 None 159hp(117kW)
2.0 GDI 2013 - 0 None 175hp(129kW)
1.4 MPI 2013 - 0 None 100hp(73kW)
1.6 2012 - 2015 G4FG 129hp(95kW)
1.0 T-GDI 2015 - 0 G3LC 120hp(88kW)
1.6 T-GDI 2013 - 0 G4FJ 204hp(150kW)
2.0 CVVT Hybrid 2012 - 0 None 190hp(140kW)
1.6 CRDi 2013 - 0 D4FB 128hp(94kW)
1.6 T-GDI 2012 - 0 G4FJ 186hp(137kW)
Отзывы и оценки
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели